Urutan gaji pokok PNS Gol I berdasarkan masa kerja



Jakarta (ANTARA) – PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS terdiri dari beberapa macam golongan dengan jenis kenaikan pangkatnya, salah satunya golongan I.

Golongan I atau Juru terdiri dari empat tingkatan, yaitu Golongan I ruang a pangkat Juru Muda, Golongan I ruang b pangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan I ruang c pangkat Juru, dan Golongan I ruang d pangkat Juru Tingkat I.

Umumnya, golongan I kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat melamar lulusan ijazah SD hingga SMP.

PNS golongan I memiliki tanggung jawab untuk memberikan asistensi atau bantuan kepada PNS yang memiliki jenjang kepangkatan di atasnya yaitu golongan II. Klasifikasi golongan dan pangkat ini digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.

Melansir dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, dituliskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Berikut besaran gaji pokok PNS Golongan I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji pokok PNS Gol I/a

1. Masa kerja 0 – 1 tahun Rp1.685.700

2. Masa kerja 2 – 3 tahun Rp1.738.800

3. Masa kerja 4 – 5 tahun Rp1.793.500

4. Masa kerja 6 – 7 tahun Rp1.850.000

5. Masa kerja 8 – 9 tahun Rp1.908.300

6. Masa kerja 10 – 11 tahun Rp1.968.400

7. Masa kerja 12 – 13 tahun Rp2.030.400

8. Masa kerja 14 – 15 tahun Rp2.094.300

9. Masa kerja 16 – 17 tahun Rp2.160.300

10. Masa kerja 18 – 19 tahun Rp2.228.300

11. Masa kerja 20 – 21 tahun Rp2.298.500

12. Masa kerja 22 – 23 tahun Rp2.370.900

13. Masa kerja 24 – 25 tahun Rp2.445.500

14. Masa kerja 26 – 27 tahun Rp2.522.600

Gaji pokok PNS Gol I/b

1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp1.840.800

2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp1.898.800

3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp1.958.600

4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.020.300

5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.083.900

6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.149.600

7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.217.300

8. Masa kerja 17 – 18 tahun Rp2.287.100

9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp2.359.100

10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp2.433.400

11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp2.510.100

12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp2.589.100

13. Masa kerja 27 tahun Rp2.670.700

Gaji pokok PNS Gol I/c

1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp1.918.700

2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp1.979.100

3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.041.500

4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.105.800

5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.172.100

6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.240.500

7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.311.100

8. Masa kerja 17 – 18 tahun Rp2.383.900

9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp2.458.900

10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp2.536.400

11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp2.616.300

12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp2.698.700

13. Masa kerja 27 tahun Rp2.783.700

Gaji pokok PNS Gol I/d

1. Masa kerja 3 – 4 tahun Rp1.999.900

2. Masa kerja 5 – 6 tahun Rp2.062.900

3. Masa kerja 7 – 8 tahun Rp2.127.800

4. Masa kerja 9 – 10 tahun Rp2.194.800

5. Masa kerja 11 – 12 tahun Rp2.264.000

6. Masa kerja 13 – 14 tahun Rp2.335.300

7. Masa kerja 15 – 16 tahun Rp2.408.800

8. Masa kerja 17 – 18 tahun Rp2.484.700

9. Masa kerja 19 – 20 tahun Rp2.562.900

10. Masa kerja 21 – 22 tahun Rp2.643.700

11. Masa kerja 23 – 24 tahun Rp2.726.900

12. Masa kerja 25 – 26 tahun Rp2.812.800

13. Masa kerja 27 tahun Rp2.901.400

Baca juga: Berapa besaran “tukin” PNS 2024?

Baca juga: Presiden teken Perpres Tukin Pegawai TVRI maksimal Rp24,9 juta/bulan

Baca juga: Bawaslu RI: Kalau tunjangan naik, harusnya kinerja semakin bagus

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024



Source link

Post Comment